<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSR Geographie Hamburg &#187; Tipps zum Studium</title>
	<atom:link href="http://www.fsr-geographie.de/category/tipps-zum-studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsr-geographie.de</link>
	<description>Universität Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 11:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Humangeographische Sommerschule &#8220;Diskurs und Raum&#8221; in Erlangen</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2010/04/humangeographische-sommerschule-diskurs-und-raum-in-erlangen/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2010/04/humangeographische-sommerschule-diskurs-und-raum-in-erlangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[[ 25. Juli 2010 bis 29. Juli 2010. ] Die Vorstellung gegebener Räume wird seit einigen Jahren in der Humangeographie aber auch in zahlreichen benachbarten Sozial- und Kulturwissenschaften hinterfragt.Nicht zuletzt mit dem cultural turn in der Geographie und dem spatial turn in den Kultur- und Sozialwissenschaften werden Konzepte diskutiert, die sich für die diskursive Herstellung und Reproduktion von Räumen bzw. von Regionalisierungen interessieren.

In diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorstellung gegebener Räume wird seit einigen Jahren in der Humangeographie aber auch in zahlreichen benachbarten Sozial- und Kulturwissenschaften hinterfragt.Nicht zuletzt mit dem cultural turn in der Geographie und dem spatial turn in den Kultur- und Sozialwissenschaften werden Konzepte diskutiert, die sich für die diskursive Herstellung und Reproduktion von Räumen bzw. von Regionalisierungen interessieren.</p>
<p>In diesem Zusammenhang veranstaltet das Institut für Geographie der  Universität Erlangen-Nürnberg vom <strong>25. bis 29. Juli</strong> eine humangeographische <strong>Sommerschule  zum Thema „Diskurs und Raum“</strong>. Sie bietet DoktorandInnen und fortgeschrittenen Studierenden der Geographie und benachbarter Kultur- und Sozialwissenschaften eine Einführung in Theorien der raumorientierten Diskursforschung, führt in Ansätze der empirischen Operationalisierung ein und gibt Hilfestellungen für die Konzeption eigener Forschungsprojekte. Getragen wird die Sommerschule von einer Gruppe DiskursforscherInnen, die seit mehreren Jahren im Wissenschaftsnetz „Diskursforschung in der Humangeographie“ kooperieren und die 2009 gemeinsam das Handbuch „Diskurs und Raum“ herausgegeben haben.</p>
<p>Die Erlanger Sommerschule ist zudem <strong>Startschuss für eine neue jährliche Reihe humangeographischer „Sommerschulen Gesellschaft und Raum“</strong>,  welche zentrale konzeptionelle, methodologische und methodische Aspekte der neueren raumtheoretischen Diskussion an DoktorandInnen und fortgeschrittene Studierende aus Humangeographie und weiteren raumorientierten Sozial- und Kulturwissenschaften vermittelt. Für die nächsten Jahre sind bereits folgende Themenfelder angedacht: „Gesellschaft und Natur“ (2011, Heidelberg), „Politische Geographie“ (2012, Münster) und „Neuordnung des Städtischen“ (2013, Frankfurt/M.).</p>
<p>Die <strong> Teilnahmegebühr </strong>der Sommerschule beträgt für Studierende 70 €<strong> </strong>und  für DoktorandInnen 100 €. Damit werden die Unkosten für Seminarräume und Lehrmittel gedeckt. Es sei darauf hingewiesen, dass Tagungsgebühren vom  unserem Institut erstattet werden (einfach bei Sigrid Meiners melden). <strong>Damit  wäre die Sommerschule für euch kostenlos!</strong></p>
<p><strong>Weitere Infos</strong>:  <a href="http://www.humangeographische-sommerschulen.de/" target="_blank"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: sans-serif;">http://www.humangeographische-sommerschulen.de</span></span></a><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2010/04/humangeographische-sommerschule-diskurs-und-raum-in-erlangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vorläufiges Lehrveranstaltungsverzeichnis online</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/08/vorlaufiges-lehrveranstaltungsverzeichnis-online/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/08/vorlaufiges-lehrveranstaltungsverzeichnis-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut hat das vorläufige &#8220;Lehrveranstaltungsverzeichnis&#8221; des kommenden Wintersemesters auf seine Homepage gestellt:
http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/WS09-10-Stand-29-7-09.pdf
Wenn Ihr bemerkt, dass für Euch wichtige Veranstaltungen fehlen oder sie zum Vorlesungsbeginn total überfüllt sind meldet Euch bei uns!
Viel Spaß beim Lesen + Stundenplan machen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut hat das vorläufige &#8220;Lehrveranstaltungsverzeichnis&#8221; des kommenden Wintersemesters auf seine Homepage gestellt:</p>
<p><a href="http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/WS09-10-Stand-29-7-09.pdf" target="_blank">http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/WS09-10-Stand-29-7-09.pdf</a></p>
<p>Wenn Ihr bemerkt, dass für Euch wichtige Veranstaltungen fehlen oder sie zum Vorlesungsbeginn total überfüllt sind meldet Euch bei uns!</p>
<p>Viel Spaß beim Lesen + Stundenplan machen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/08/vorlaufiges-lehrveranstaltungsverzeichnis-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptseminarvergabe WS09/10: OBLIGATORISCHE &#8216;Verteilveranstaltung&#8217; am 13.7.!</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/06/hauptseminarvergabe-ws0910-obligatorische-verteilveranstaltung-am-137/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/06/hauptseminarvergabe-ws0910-obligatorische-verteilveranstaltung-am-137/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[[ 13. Juli 2009; 12:00 bis 13:00. ] An diejenigen, die im Winter ein Hauptseminar brauchen: Vom 22.6. bis zum 10.7. hängen Listen zur Bekanntgabe der Seminarthemen aus (eine Kopiervorlage gibt's in der Bibliothek) - nur zur Ansicht, nicht zum Eintragen.

Am 13. Juli findet um 12.00 Uhr (s.t.!) im Erdgeschoß des ZMAW, Bundesstr. 53, R. 022/02, die obligatorische zentrale "Verteilveranstaltung" statt, in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diejenigen, die im Winter ein Hauptseminar brauchen: Vom 22.6. bis zum 10.7. hängen Listen zur Bekanntgabe der Seminarthemen aus (eine Kopiervorlage gibt&#8217;s in der Bibliothek) &#8211; <font color="#ff0000">nur zur Ansicht, nicht zum Eintragen</font>.</p>
<p><strong>Am 13. Juli findet um 12.00 Uhr (s.t.!) im Erdgeschoß des ZMAW, Bundesstr. 53, R. 022/02, die obligatorische zentrale &#8220;Verteilveranstaltung&#8221; statt</strong>, in der die Seminare vorgestellt und die Studis (ihr) den Seminaren zugeordnet werden. <strong><font color="#ff0000">HINGEHEN</font></strong>!</p>
<p>Die Vergabe der Referatsthemen zu den einzelnen Hauptseminaren findet jeweils esondert statt, und zwar<br />
63-091 Prof. Dr. U. Schickhoff Mo, 13.7.09, 16-17, R. 531<br />
63-092 Prof. Dr. F. N. Nagel Di, 14.7.09, 11-12, R. 838<br />
63-093 Prof. Dr. J. Oßenbrügge Di, 14.7.09, 12-13, R. 531<br />
63-094 Prof. Dr. J. Böhner Di, 14.7.09, 13-14, R. 740<br />
63-095 Prof. Dr. B. Ratter Di, 14.7.09, 13-14, R. 531<br />
63-096 Prof. Dr. B. Leupolt Di, 14.7.09, 11-12, R. 531</p>
<p>Auf der <a href="http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index.html" target="_blank">Seite des Instituts</a> gibt&#8217;s weitere Informationen dazu als <a href="http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/aushang-hs-WS%2009-10.pdf" target="_blank">PDF-Datei</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/06/hauptseminarvergabe-ws0910-obligatorische-verteilveranstaltung-am-137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.-30. Juni: Eintragen für Große Exkursionen / Geländepraktika / Studienprojekte!!</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/06/15-30-juni-eintragen-fur-grose-exkursionen-gelandepraktika-studienprojekte/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/06/15-30-juni-eintragen-fur-grose-exkursionen-gelandepraktika-studienprojekte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[In der Bib (das Ding wo die Bücher sind, Raum 602) bei Frau Freylieb (die nette Frau an der Kasse) liegt seit Montag die Vormerkliste zur Exkursionsplatzvergabe für das kommende Wintersemester. Dort müßt ihr Euch eintragen, wenn ihr im nächsten Winter (bzw. Frühjahr 2010) nach China, Patagonien, Nepal, Amsterdam &#8211; oder Nordwestdeutschland wollt.  Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Bib (das Ding wo die Bücher sind, Raum 602) bei Frau Freylieb (die nette Frau an der Kasse) liegt seit Montag die <strong>Vormerkliste zur Exkursionsplatzvergabe</strong> für das kommende Wintersemester. Dort müßt ihr Euch <font color="#ff0000"><strong>eintragen</strong></font>, wenn ihr im nächsten Winter (bzw. Frühjahr 2010) nach China, Patagonien, Nepal, Amsterdam &#8211; oder Nordwestdeutschland wollt.  Informationen zu Terminen, Exkursionszielen und Kosten (Spannbreite zwischen 300 und 1800 Euro) gibt&#8217;s auf der Neuigkeiten-Seite des Instituts: <a href="http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/GrExkWS09-10.pdf" target="_blank">http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/GrExkWS09-10.pdf</a> . Wenn ihr gerade im Ausland oder anderweitig verhindert seid, aber gerne im nächsten Wintersemester eine Exkursion (/ein Geländepraktika / ein Studienprojekt) machen wollt, schreibt uns eine eMail; wir kümmern uns dann: <a href="mailto:wir@fsr-geographie.de">wir@fsr-geographie.de</a> .</p>
<p><a href="mailto:wir@fsr-geographie.de"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/06/15-30-juni-eintragen-fur-grose-exkursionen-gelandepraktika-studienprojekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.Sc. &#8220;Urban Studies&#8221; at University College London</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/05/msc-urban-studies-at-university-college-london/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/05/msc-urban-studies-at-university-college-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[For further details visit the course website: http://www.ucl.ac.uk/urbanstudies/
This unique course is a collaboration between four UCL faculties (the Bartlett; Arts and Humanities; Engineering; and Social and Historical Sciences).  Students take two core modules in &#8220;Urban imaginations&#8221; and &#8220;City, space and power&#8221; and then choose further courses from over twenty optional modules ranging from research training [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For further details visit the course website: <a target="_blank" href="http://www.ucl.ac.uk/urbanstudies/" class="ulink">http://www.ucl.ac.uk/urbanstudies/</a></p>
<p>This unique course is a collaboration between four UCL faculties (the Bartlett; Arts and Humanities; Engineering; and Social and Historical Sciences).  Students take two core modules in &#8220;Urban imaginations&#8221; and &#8220;City, space and power&#8221; and then choose further courses from over twenty optional modules ranging from research training (for the dissertation) to specialist modules such as &#8220;Creative cities&#8221;, &#8220;Spatial planning&#8221;, &#8220;Urban design&#8221;, &#8220;Asian cities in a globalizing South&#8221;, &#8220;Italian cinema and the city&#8221;, and &#8220;Post-colonial theory and the multicultural city.&#8221; This advanced interdisciplinary programme is aimed at two main groups of students:  first, students from a professional background who wish to take an opportunity for critical reflection and skills enhancement for their career development; and second, students who wish to consider embarking on a research career in the urban field and see the MSc as a useful first step towards independent writing and research at PhD or postdoctoral level. Entry requirements are the equivalent of a first or upper-second class degree. Full time, part time and flexible study options are available.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/05/msc-urban-studies-at-university-college-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine freie Exkursionen: Anmeldungen am 7. und 8. April!</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/04/kleine-freie-exkursionen-anmeldungen-am-7-und-8-april/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/04/kleine-freie-exkursionen-anmeldungen-am-7-und-8-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Homepage des Instituts ist eine Liste der im Sommersemester angebotenen kleinen freien Exkursionen veröffentlicht. Die Anmeldung dafür muß am 7. bzw. 8. April bei Frau Freylieb (Bibliothek) bzw. Herr Schiller (Sekretariat 5. Stock) erfolgen. Schaut Euch die Details in diesem PDF an: http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/klExSoSe09.pdf
Ansonsten: Guten Start ins neue Semester!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Homepage des Instituts ist eine Liste der im Sommersemester angebotenen kleinen freien Exkursionen veröffentlicht. Die Anmeldung dafür muß am 7. bzw. 8. April bei Frau Freylieb (Bibliothek) bzw. Herr Schiller (Sekretariat 5. Stock) erfolgen. Schaut Euch die Details in diesem PDF an: <a href="http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/klExSoSe09.pdf" target="_blank">http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/klExSoSe09.pdf</a></p>
<p>Ansonsten: Guten Start ins neue Semester!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/04/kleine-freie-exkursionen-anmeldungen-am-7-und-8-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung einer Examensarbeit Klimawandel an der Küste – Erstellung einer Informationsbroschüre für Schulen</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/03/ausschreibung-einer-examensarbeit-klimawandel-an-der-kuste-%e2%80%93-erstellung-einer-informationsbroschure-fur-schulen/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/03/ausschreibung-einer-examensarbeit-klimawandel-an-der-kuste-%e2%80%93-erstellung-einer-informationsbroschure-fur-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>
		<category><![CDATA[examen ausschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ziel der Arbeit ist, neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Wissensvermittlung an
Schüler unterschiedlicher Alterstufen im Bereich Umweltkommunikation und/oder Umwelterziehung,
die Erstellung einer Broschüre über den Klimawandel in den Küstenregionen der Welt. Die
Broschüre soll sowohl über den wissenschaftlichen Forschungsstand als auch über die
Lebensbedingungen und Erwartungen der Menschen und deren möglichen Wandel durch ein sich
änderndes Klima informieren. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel der Arbeit ist, neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Wissensvermittlung an<br />
Schüler unterschiedlicher Alterstufen im Bereich Umweltkommunikation und/oder Umwelterziehung,<br />
die Erstellung einer Broschüre über den Klimawandel in den Küstenregionen der Welt. Die<br />
Broschüre soll sowohl über den wissenschaftlichen Forschungsstand als auch über die<br />
Lebensbedingungen und Erwartungen der Menschen und deren möglichen Wandel durch ein sich<br />
änderndes Klima informieren. Dabei sollen Einblicke in unterschiedliche klimasensitive Sektoren wie<br />
bspw. Fischereiwirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Küstenschutz, Stadtplanung etc. gewährt<br />
werden und eventuell auch Vergleiche zwischen unterschiedlichen Lebensräumen der Erde gezogen<br />
werden.<a href="http://www.fsr-geographie.de/wp-content/uploads/2009/03/ausschreibung-einer-examensarbeit-klimabuero-loicz-geographie.pdf" title="Examensarbeit_Ausschreibung_Ratter_0309"><br />
</a></p>
<p>Weitere Information in der im Artikel verlinkten PDF-Datei <a href="http://www.fsr-geographie.de/wp-content/uploads/2009/03/ausschreibung-einer-examensarbeit-klimabuero-loicz-geographie.pdf" title="Examensarbeit_Ausschreibung_Ratter_0309">Examensarbeit_Ausschreibung_Ratter_0309</a></p>
<p>Kontakt und Informationen<br />
Prof. Dr. Beate M.W. Ratter<br />
Arbeitsbereich Integrative Geographie, Universität Hamburg, Institut für Geographie<br />
Bundesstraße 55, 20146 Hamburg, Tel.: 040 42838-5225, E-Mail: ratter@geowiss.uni-hamburg.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/03/ausschreibung-einer-examensarbeit-klimawandel-an-der-kuste-%e2%80%93-erstellung-einer-informationsbroschure-fur-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlesungsverzeichnis online</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/03/vorlesungsverzeichnis-online/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/03/vorlesungsverzeichnis-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut hat es nun endlich auch geschafft, ein Vorlesungsverzeichnis des kommenden Semesters auf die Homepage zu stellen. Es ist jedoch nur eine &#8220;Arbeitsfassung des aktuellen Planungstandes&#8221;, und wer wirklich aktuelle Informationen haben möchte wird auf &#8220;handschriftliche Änderungen im Aushang am Schwarzen Brett des Geschäftszimmers bzw. auf Aktualisierungen&#8221; auf der Institutshomepage verwiesen. Wir hoffen, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut hat es nun <strong>endlich </strong>auch geschafft, ein Vorlesungsverzeichnis des kommenden Semesters <a href="http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index_/LVSoSe-09-Arbeitsfassung-03-03.pdf" target="_blank">auf die Homepage zu stellen</a>. Es ist jedoch nur eine &#8220;Arbeitsfassung des aktuellen Planungstandes&#8221;, und wer wirklich aktuelle Informationen haben möchte wird auf &#8220;handschriftliche Änderungen im Aushang am Schwarzen Brett des Geschäftszimmers bzw. auf Aktualisierungen&#8221; auf der <a href="http://www.uni-hamburg.de/geographie/neuigkeiten/index.html" target="_blank">Institutshomepage verwiesen</a>. Wir hoffen, dass Euch trotzdem eine gute Veranstaltungsplanung für das nächste Semester gelingt. Falls Probleme auftauchen, schreibt uns eine <a href="mailto:wir@fsr-geographie.de">eMail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/03/vorlesungsverzeichnis-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fristverlängerung Anmeldephase SoSe 2009</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/02/fristverlangerung-anmeldephase-sose-2009/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/02/fristverlangerung-anmeldephase-sose-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stine]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[[ 2. März 2009 12:00 bis 20. März 2009 15:00. ] Gerade erreichte mich diese Email:

Liebe Studierende,
um die Leistungsfähigkeit von STiNE auch unter Hochlast zu gewährleisten, haben die Universität und die Datenlotsen verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören unter anderem die Optimierung der Software zur Erhöhung der Performance und der Einsatz einer neuen, leistungsfähigeren Hardware. Diese Maßnahmen sollen die Systemstabilität in der Anmeldephase sicherstellen. Bei der Lieferung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade erreichte mich diese Email:</p>
<p>Liebe Studierende,<br />
um die Leistungsfähigkeit von STiNE auch unter Hochlast zu gewährleisten, haben die Universität und die Datenlotsen verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören unter anderem die Optimierung der Software zur Erhöhung der Performance und der Einsatz einer neuen, leistungsfähigeren Hardware. Diese Maßnahmen sollen die Systemstabilität in der Anmeldephase sicherstellen. Bei der Lieferung der Hardware ist es nun bedauerlicherweise zu einer Verzögerung gekommen. Um die Geräte vor dem Einsatz ausreichend testen zu können, haben wir uns entschlossen, den Beginn der Anmeldefrist für Lehrveranstaltungen zu verschieben.</p>
<p>Die neue Frist für die allgemeine erste Anmeldephase für das Sommersemester 2009 ist deshalb Montag, 02.03., 12 Uhr &#8211; Freitag, 20.03., 15 Uhr</p>
<p>Bitte machen Sie auch Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen auf die Fristveränderung aufmerksam.</p>
<p>Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen eine erholsame vorlesungsfreie Zeit und einen guten Start ins Sommersemester 2009.</p>
<p>Ihr Holger Fischer<br />
Vizepräsident für Studium und Lehre</p>
<p>&#8212; Hoffen wir also das diesmal alles glatt geht !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/02/fristverlangerung-anmeldephase-sose-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrveranstaltungs-Evaluation jetzt!</title>
		<link>http://www.fsr-geographie.de/2009/01/lehrveranstaltungs-evaluation-jetzt/</link>
		<comments>http://www.fsr-geographie.de/2009/01/lehrveranstaltungs-evaluation-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsr-geographie.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kommillitonen, bitte nehmt an der Evaluation der Lehrveranstaltung diesese Wintersemesters teil! Ihr könnt bis zum 12. Februar online alle Veranstaltungen evaluieren, an denen ihr im laufenden Semester teilgenommen habt. Wir unterstützen diese Art des Feedbacks und wünschen uns eine hohe Beteiligung.
Über den Link http://ww3.unipark.de/uc/hh_fak6_tpohl/133e/ könnt ihr auf die Evaluation zugreifen. Ihr benötigt darüber hinaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kommillitonen, bitte nehmt an der Evaluation der Lehrveranstaltung diesese Wintersemesters teil! Ihr könnt bis zum 12. Februar online alle Veranstaltungen evaluieren, an denen ihr im laufenden Semester teilgenommen habt. Wir unterstützen diese Art des Feedbacks und wünschen uns eine hohe Beteiligung.</p>
<p>Über den Link <a href="http://ww3.unipark.de/uc/hh_fak6_tpohl/133e/ " target="_blank">http://ww3.unipark.de/uc/hh_fak6_tpohl/133e/ </a>könnt ihr auf die Evaluation zugreifen. Ihr benötigt darüber hinaus ein Passwort, was überall im Instiut für Geographie aushängt und Euch in den Veranstaltungen bekannt gegeben wird.</p>
<p>Wenn ihr euch ansehen möchtet, wie die Evaluation im letzten Semester ausgegangen ist, könnt ihr die <a href="http://www.fsr-geographie.de/wp-content/uploads/2009/01/lv_evaluation_sose_2008_langfassung.pdf " target="_blank">Ergebnisse hier herunterladen. </a></p>
<p>Rückfragen zu dem Thema könnt ihr jederzeit an <a href="mailto:wir@fsr-geographie.de">Euren FSR richten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsr-geographie.de/2009/01/lehrveranstaltungs-evaluation-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

